Aritma - Tachov sezóna 1998/1999
A-tým zajíždí v sobotu do Tachova.
Poslední vzájemné zápasy pamatuji před 20-ti lety v sezóně 1998/1999. Na podzim ve třetím kole jsme zajížděli do Tachova a přes počáteční problémy se sestavou jsme si nečekaně odváželi jednoznačné vítězství 3:0. Na jaře se oba týmy namočily do sestupových vod a nám se podařilo urvat cenné vítězství i doma 2:1. V konečné tabulce jsme se zachránili jak my, tak Tachov. Doufejme, že tato sezóna bude poklidnější :-)
Tabulka sezóny 1998/1999 v textu níže
Úsměvy před 20-ti lety.
Kdo zná stadion v Tachově, jistě ví, že se jde do kabin přes tribunu plnou diváků od kterých jste oddělení železným plotem. Stejně jako jinde nejsou moc " pražáci " vítáni a nebylo tomu jinak ani tenkrát. Po vítězství 3:0 jsme procházeli mezi diváky a přes pár tradičních nadávek, několik plivanců jsme si v poklidu a třemi body v kapse dokráčeli do kabiny. Při tradiční oslavě za zvuků tehdejší klubové hymny, jsme si pro lepší akustiku, lepší vzduch či jen pro popíchnutí soupeře otevřeli okno. Myslím, že jsme ho otevřeli naposledy. Sprcha kelímků od piva nám však neubrala na náladě, naopak.
Výsledná tabulka sezóny 1998/1999
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Tatran Prachatice | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 25 | 61 |
2. | SK Strakonice 1908 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 24 | 57 |
3. | TJ Přeštice | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 36 | 57 |
4. | SK Dynamo České Budějovice "B" | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 39 | 55 |
5. | TJ Keramika Chlumčany | 30 | 12 | 13 | 5 | 55 | 45 | 49 |
6. | Vela U.S. Praha | 30 | 14 | 5 | 11 | 68 | 62 | 47 |
7. | FK Viktoria Žižkov "B" | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 36 | 46 |
8. | TJ Sokol Čížová | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 37 |
9. | Spartak Pelhřimov | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 46 | 36 |
10. | ZVVZ Milevsko | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 50 | 36 |
11. | SK Vodňany | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 37 | 35 |
12. | SK Aritma Praha | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 44 | 33 |
13. | FK Tábor | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 39 | 32 |
14. | FK Tachov | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 62 | 32 |
15. | TJ Sušice | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 51 | 29 |
16. | TJ KŽ Králův Dvůr | 30 | 3 | 5 | 22 | 33 | 79 | 14 |
Aritma TV
Utkání 2024/25
Soutěžní zápasy mužů a dorostů
MLÁDEŽ 2024/25
Soutěžní zápasy žáků