Kalendář akcí
Všechny kategorie – září 2026
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 U19 Doubravka U15 SKP Budějovice Muži A FK Motorlet Praha | 6 U18 Modřany | |
| U13 Doubravka U12 Doubravka U13 Sokol Stodůlky | ||||||
| 7 | 8 Muži B SK Praga Vysočany | 9 U12 FK Příbram U13 FK Příbram | 10 | 11 | 12 U15 FC Vlašim Muži A Slavia Praha C U14 FC Vlašim |
13 U13
ČAFC U18
SK Slovan Kunratice U13
FC Vlašim + 1 |
| Muži B Vršovice | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 U15 FK Příbram U14 FK Příbram | 20 U19 Petřín Plzeň U17 Petřín Plzeň Muži A Dynamo Č.Budějovice |
| U13 Klatovy U12 Klatovy U13 Modřany | U18 Dukla jižní Město | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 U15 Klatovy Muži A Admira Praha U14 Klatovy | 27 U13 Benešov U12 Benešov |
| Muži B Kolovraty U13 Řepy | ||||||
| 28 U15 Bílá Hora | 29 | 30 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce


