Kalendář akcí
Všechny kategorie – březen 2026
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Muži A Sokol Hostouň | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 U19 Povltavská FA U17 Povltavská FA | 8 U13 Petřín Plzeň U12 Petřín Plzeň Muži B Tempo Praha |
| Muži A FK Loko Praha U15 SKP Budějovice U14 SKP Budějovice | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Muži A FC Písek | 14 U19 Doubravka U17 Doubravka Muži B Radotín | 15 U15 FC Táborsko akademie U14 FC Táborsko akademie |
| U13 FC Písek U12 FC Písek | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Muži A FK Motorlet Praha U15 Benešov U14 Benešov |
22 U19
FC Písek U13
Benešov U12
Benešov + 1 |
| Muži B Uhříněves | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 U19 Sportovní škola Plzeň, o.s. U17 Sportovní škola Plzeň, o.s. | 29 U15 Povltavská FA U13 FC Rokycany U12 FC Rokycany |
| Muži A Slavia Praha C | Muži B Motorlet spolek | |||||
| 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce


