Roman Kunc |

Odložená utkání U19 a U17

Ve středu 30.9.2020 odehráli naši dorostenci odložená utkání z víkendu, kdy nebylo možné utkání odehrát pro nepříznivé počasí a nezpůsobilý terén.

Odklad se ani jednomu mužstvu nepovedl a obě utkání proti Hořovicím jsme prohráli.

U19 - Hořovice  2:4 ( 2:2 )

U17 - Hořovice  1:2 ( 1:1 )

Tabulka U19 :

1 SK PETŘÍN PLZEŇ B 6 6 0 0 23:8 18 0 0
2 TJ Jiskra Domažlice 6 6 0 0 21:9 18 0 0
3 SK Hořovice 6 5 0 1 32:11 15 0 0
4 SK Aritma Praha 6 4 0 2 21:9 12 0 0
5 TJ Přeštice 5 4 0 1 18:12 11 1 0
6 SKP České Budějovice 6 3 0 3 19:13 9 0 0
7 FC Táborsko B 5 3 0 2 18:12 9 0 0
8 SK Klatovy 1898 4 3 0 1 9:8 8 1 0
9 FK Junior Strakonice 5 2 0 3 16:17 6 0 0
10 TJ Malše Roudné 5 2 0 3 11:13 6 0 0
11 TJ LOKOMOTIVA 6 2 0 4 15:18 6 0 0
12 SK SENCO Doubravka 6 1 0 5 8:21 4 0 1
13 SK SPARTAK Příbram 5 1 0 4 6:13 3 0 0
14 SK Slavia Vejprnice 5 1 0 4 6:23 3 0 0
15 TJ TATRAN SEDLČANY 5 0 0 5 4:20 1 0 1
16 Sportovní škola Plzeň 5 0 0 5 3:23 0 0 0

Tabulka U17 :

1 SK PETŘÍN PLZEŇ B 6 6 0 0 46:3 18 0 0
2 SK Hořovice 6 6 0 0 26:10 17 1 0
3 SKP České Budějovice 6 5 0 1 33:8 16 0 1
4 TJ LOKOMOTIVA 6 4 0 2 39:8 12 0 0
5 SK SPARTAK Příbram 5 4 0 1 28:14 12 0 0
6 SK Aritma Praha 6 4 0 2 26:8 11 1 0
7 FC Táborsko B 5 3 0 2 25:6 9 0 0
8 TJ Malše Roudné 5 3 0 2 11:13 9 0 0
9 FK Junior Strakonice 5 2 0 3 16:16 7 0 1
10 TJ Přeštice 5 2 0 3 18:18 6 0 0
11 TJ Jiskra Domažlice 6 2 0 4 12:19 5 1 0
12 SK SENCO Doubravka 6 1 0 5 11:22 4 0 1
13 SK Klatovy 1898 4 1 0 3 8:16 3 0 0
14 TJ TATRAN SEDLČANY 5 0 0 5 1:38 0 0 0
15 SK Slavia Vejprnice 5 0 0 5 5:52 0 0 0
16 Sportovní škola Plzeň 5 0 0 5 3:57 0 0 0


Aritma TV

Utkání 2023/24

Soutěžní zápasy mužů a dorostů

Muži A | 20. kolo
Aritma PrahaDomažlice
Muži B | 20. kolo
ŘeporyjeAritma Praha
U19 | 20. kolo
Aritma PrahaFŠ Litvínov
U17 | 20. kolo
Aritma PrahaFŠ Litvínov

MLÁDEŽ 2023/24

Soutěžní zápasy žáků 

U15 | 20. kolo
FK Baník SoušAritma Praha
U14 | 20. kolo
FK Baník SoušAritma Praha
U13 | 20. kolo
Viktoria ŽižkovAritma Praha
U12 | 20. kolo
Viktoria ŽižkovAritma Praha