Kalendář akcí
Všechny kategorie – březen 2019
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 U19 Sedlčany U17 Sedlčany | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Muži A Admira Praha U19 FK Motorlet Praha U17 FK Motorlet Praha | 10 |
| Muži B Braník | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 U19 Sportovní škola Plzeň, o.s. U17 Sportovní škola Plzeň, o.s. Muži A Hořovicko | 17 Muži B FK Loko Praha |
| 18 | 19 | 20 | 21 U10 Ruzyně | 22 U9 Braník U8 Braník | 23 U13 Bohemians Praha U12 Bohemians Praha Muži B Střešovice | 24 U15 Libuš U14 Libuš |
Muži A
FK Jindřichův Hradec 1910 U19
Strakonice U17
Strakonice + 1 |
U18 Šeberov U11 Braník U10 Braník | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 U9 Meteor U8 Meteor | 30 U13 Sparta Praha U12 Sparta Praha U12 Řepy | 31 U18 SK GORDIC Praha Kačerov Muži B Sokol Stodůlky |
| U19 Petřín Plzeň U17 Petřín Plzeň Muži A Beroun | U11 FA Praha U10 FA Praha U10 FK Loko Praha |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce


