Tabulka
Muži A 2022 - 2023, Fortuna Divize
Tabulka DIVIZE A
1 | TJ Sokol Lom | 28 | 20 | 2 | 6 | 75:33 | 62 | 0 |
2 | FK Spartak Soběslav | 28 | 16 | 4 | 8 | 63:36 | 52 | 0 |
3 | SK Petřín Plzeň | 28 | 15 | 4 | 9 | 63:41 | 49 | 0 |
4 | SK Senco Doubravka | 28 | 14 | 6 | 8 | 48:35 | 48 | 0 |
5 | SK Otava Katovice | 28 | 13 | 5 | 10 | 53:53 | 44 | 0 |
6 | SK Hořovice | 28 | 13 | 4 | 11 | 36:34 | 43 | 0 |
7 | SK Aritma Praha | 28 | 12 | 6 | 10 | 43:34 | 42 | 0 |
8 | FK Komárov | 28 | 11 | 7 | 10 | 45:50 | 40 | 0 |
9 | FC Viktoria Mariánské Lázně | 28 | 12 | 4 | 12 | 44:57 | 40 | 0 |
10 | FK VIAGEM Příbram B | 28 | 11 | 6 | 11 | 54:58 | 39 | 0 |
11 | FK Slavoj Český Krumlov | 28 | 10 | 8 | 10 | 36:49 | 38 | 0 |
12 | TJ Jiskra Domažlice B | 28 | 11 | 4 | 13 | 49:46 | 37 | 0 |
13 | FC Rokycany | 28 | 10 | 6 | 12 | 38:36 | 36 | 0 |
14 | SK Klatovy 1898 | 28 | 10 | 4 | 14 | 49:56 | 34 | 0 |
15 | SK Tochovice | 28 | 6 | 3 | 19 | 40:66 | 21 | 0 |
16 | SK Horní Bříza | 28 | 1 | 5 | 22 | 18:70 | 8 | 0 |
Aritma TV
Utkání 2022/23
Nejbližší zápasy mužů a dorostů
Muži A | 29. kolo
Aritma Praha – Příbram
Muži B | 29. kolo
1999 Praha – Aritma Praha
U19 | 29. kolo
Aritma Praha – Petřín Plzeň
U17 | 29. kolo
Aritma Praha – Petřín Plzeň
MLÁDEŽ 2022/23
Nejbližší zápasy žáků
U15 | 25. kolo
FŠ Litvínov – Aritma Praha
U14 | 25. kolo
FŠ Litvínov – Aritma Praha
U13 |
SKP Budějovice – Aritma Praha
U12 |
SKP Budějovice – Aritma Praha