Tabulka

U19 2017 - 2018, ČLD U 19 A

Starší dorost U19

 konečná tabulka

1 SK Slavia Praha - fotbal B 30 24 0 6 88:34 67 6 1
2 FK Meteor Praha VIII 30 21 0 9 72:55 59 4 0
3 FC Viktoria Plzeň B 30 16 0 14 70:57 54 1 7
4 SK Benešov 30 16 0 14 81:67 49 1 2
5 1. FK Příbram B 30 14 0 16 75:65 49 1 8
6 FC Slavoj Vyšehrad 30 16 0 14 47:53 49 1 2
7 FC MAS Táborsko 30 18 0 12 53:58 47 7 0
8 Mostecký fotbalový klub 30 15 0 15 58:62 46 3 4
9 FK VIKTORIA ŽIŽKOV 30 14 0 16 61:51 45 2 5
10 SK D.České Budějovice B 30 14 0 16 62:63 45 1 4
11 FK Baník Sokolov 30 13 0 17 63:54 44 0 5
12 FC Písek fotbal 30 14 0 16 62:66 43 0 1
13 FK Motorlet Praha 30 14 0 16 47:62 38 5 1
14 SK PETŘÍN PLZEŇ 30 13 0 17 64:87 36 4 1
15 SK Kladno 30 13 0 17 58:80 34 6 1
16 SK Aritma Praha 30 5 0 25 27:74 15 3 3

Aritma TV

Utkání 2023/24

Soutěžní zápasy mužů a dorostů

Muži A | 20. kolo
Aritma PrahaDomažlice
Muži B | 20. kolo
ŘeporyjeAritma Praha
U19 | 20. kolo
Aritma PrahaFŠ Litvínov
U17 | 20. kolo
Aritma PrahaFŠ Litvínov

MLÁDEŽ 2023/24

Soutěžní zápasy žáků 

U15 | 13. kolo
Aritma PrahaNebušice
U14 | 21. kolo
Viktoria ŽižkovAritma Praha
U13 | 20. kolo
Viktoria ŽižkovAritma Praha
U12 | 20. kolo
Viktoria ŽižkovAritma Praha