Tabulka

Muži A 2017 - 2018, 4.česká fotbalová liga

 

A-tým DIVIZE A

 Konečná tabulka

1. FC Slavia Karlovy Vary 30 24 0 6 98:33 70 4 2
2. SK Aritma Praha 30 18 0 12 55:35 55 4 5
3. FK HOŘOVICKO 30 16 0 14 54:53 47 2 1
4. SK Rakovník 30 15 0 15 56:50 47 3 5
5. FC VIKTORIA Mariánské Lázně 30 16 0 14 65:55 47 4 3
6. TJ TATRAN SEDLČANY 30 18 0 12 54:60 47 9 2
7. FK Olympie Březová 30 15 0 15 56:58 46 2 3
8. TJ Spartak Soběslav 30 15 0 15 54:51 46 1 2
9. SK KLATOVY 1898 30 15 0 15 51:43 45 3 3
10. MFK Dobříš 30 15 0 15 58:63 44 2 1
11. SK SENCO Doubravka 30 14 0 16 46:50 44 4 6
12. TJ Přeštice 30 14 0 16 45:61 43 1 2
13. TJ Malše Roudné 30 14 0 16 32:44 43 4 5
14. FK Slavoj Český Krumlov 30 14 0 16 42:56 40 4 2
15. SK Jankov 30 10 0 20 43:61 32 2 4
16. SK PETŘÍN PLZEŇ 30 7 0 23 39:75 24 2 5

Aritma TV

Utkání 2024/25

Soutěžní zápasy mužů a dorostů

Muži A | 16. kolo
Aritma PrahaFK Komárov
Muži B | 16. kolo
ChabryAritma Praha
U19 | 16. kolo
Aritma PrahaTEPLICE
U17 | 16. kolo
Aritma PrahaTEPLICE

MLÁDEŽ 2024/25

Soutěžní zápasy žáků 

U15 | 12. kolo
Bohemians PrahaAritma Praha
U15 | 13. kolo
Aritma PrahaNebušice
U12 | 12. kolo
Aritma PrahaMeteor
U12 | 13. kolo
Aritma PrahaZbraslav