Tabulka
Muži A 2018 - 2019, 4.česká fotbalová liga
DIVIZE A :
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Admira Praha | 30 | 25 | 0 | 5 | 75:23 | 76 | 2 | 3 |
2 | TJ Sokol Čížová | 30 | 20 | 0 | 10 | 75:34 | 62 | 1 | 3 |
3 | SK Rakovník | 30 | 18 | 0 | 12 | 55:38 | 54 | 4 | 4 |
4 | TJ Přeštice | 30 | 17 | 0 | 13 | 54:39 | 53 | 2 | 4 |
5 | SK KLATOVY 1898 | 30 | 16 | 0 | 14 | 42:39 | 50 | 1 | 3 |
6 | SK SENCO Doubravka | 30 | 16 | 0 | 14 | 47:47 | 47 | 4 | 3 |
7 | TJ Spartak Soběslav | 30 | 15 | 0 | 15 | 68:50 | 46 | 1 | 2 |
8 | SK Aritma Praha | 30 | 16 | 0 | 14 | 40:34 | 46 | 4 | 2 |
9 | TJ TATRAN SEDLČANY | 30 | 16 | 0 | 14 | 61:67 | 44 | 6 | 2 |
10 | Český lev - Union Beroun | 30 | 15 | 0 | 15 | 44:59 | 44 | 4 | 3 |
11 | FK Tachov | 30 | 14 | 0 | 16 | 48:45 | 40 | 5 | 3 |
12 | FC Mariánské Lázně | 30 | 13 | 0 | 17 | 44:63 | 39 | 2 | 2 |
13 | FK Hořovicko | 30 | 12 | 0 | 18 | 41:57 | 35 | 2 | 1 |
14 | MFK Dobříš | 30 | 12 | 0 | 18 | 48:68 | 34 | 5 | 3 |
15 | FK JINDŘICHŮV HRADEC | 30 | 10 | 0 | 20 | 43:82 | 30 | 1 | 1 |
16 | FC MAS Táborsko B | 30 | 5 | 0 | 25 | 46:86 | 20 | 1 | 6 |
Aritma TV
Utkání 2024/25
Soutěžní zápasy mužů a dorostů
Muži A | 6. kolo
Aritma Praha – SK Hořovice 1910
U19 | 6. kolo
Aritma Praha – Vyšehrad
U19 | 16. kolo
Aritma Praha – TEPLICE
U17 | 6. kolo
Aritma Praha – Vyšehrad
MLÁDEŽ 2024/25
Soutěžní zápasy žáků
U15 | 7. kolo
FK Horažďovice – Aritma Praha
U14 | 7. kolo
FK Horažďovice – Aritma Praha
U13 | 3. kolo
Aritma Praha – SKP Budějovice
U12 | 2. kolo
Zbraslav – Aritma Praha