Tabulka
Muži A 2023 - 2024, Fortuna Divize
Tabulka
1 | FC Viktoria Mariánské Lázně | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 16 | 0 |
2 | FK Příbram B | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 14 | 0 |
3 | SK Aritma Praha | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 | 0 |
4 | SK Hořovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 14 | 0 |
5 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:13 | 13 | 0 |
6 | FC Rokycany | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:10 | 12 | 0 |
7 | FK Baník Sokolov | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 | 0 |
8 | SK Petřín Plzeň | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 10 | 0 |
9 | FK Spartak Soběslav | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:14 | 9 | 0 |
10 | SK Senco Doubravka | 7 | 1 | 5 | 1 | 12:8 | 8 | 0 |
11 | SK Klatovy 1898 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | 8 | 0 |
12 | FK Komárov | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 | 0 |
13 | SK Otava Katovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | 8 | 0 |
14 | TJ Jiskra Domažlice B | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | 4 | 0 |
15 | FK Slavoj Český Krumlov | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:26 | 4 | 0 |
16 | FK Tachov | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:14 | 1 | 0 |
Aritma TV
Utkání 2023/24
Nejbližší zápasy mužů a dorostů
Muži A | 9. kolo
Tachov – Aritma Praha
Muži B | 8. kolo
Přední Kopanina – Aritma Praha
U19 | 9. kolo
FK Baník Souš – Aritma Praha
U17 | 9. kolo
FK Baník Souš – Aritma Praha
MLÁDEŽ 2023/24
Nejbližší zápasy žáků
U15 | 4. kolo
Admira Praha – Aritma Praha
U14 | 3. kolo
Aritma Praha – FK Baník Souš
U13 | 8. kolo
FK Varnsdorf – Aritma Praha
U12 | 8. kolo
FK Varnsdorf – Aritma Praha