| 
 Rozpis utkání a výsledky ............... níže tabulka turnaje
 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Datum | čas | Utkání | Výsledek | Hřiště |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1.kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1.2. | 19:00 | Motorlet | 1999 Praha | 3:1 | Motorlet |  | Dascal, Novotný, Přívozník - Měska 
 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 15.2. | 19:00 | Povltavská | V.Žižkov U19 | 1:4 | Aritma |  | Tomanec - 3x Horálek, Edress |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1.2. | 19:00 | Raptors | Řeporyje | 3:0 | Aritma |  | Harris-James, Cabranes, Askarov |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Aritma | volno |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2.kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28.1. | 9:00 | Řeporyje | Motorlet | 3:2 | Aritma | 
 | 2x Pánek, Linhart - Musil, Foreman |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28.1. | 13:00 | 1999 Praha | Aritma | 0:3k | Aritma |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28.1. | 15:00 | V.Žižkov U19 | Raptors | 5:2 | Aritma | 
 | | Ret,Vlček, Horálek, Šerák,Edrees - 2x Herris James 
 
 | 
 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Povltavská | volno |  | Aritma |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3.kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4.2. | 9:00 | 1999 Praha | Povltavská | 1:2 | Aritma |  | Měska - Rajnoch, Obermajer |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4.2. | 13:00 | Aritma | Raptors | 0:2 | Aritma |  | 2x Askarov |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4.2. | 15:00 | V.Žižkov U19 | Řeporyje | 6:1 | Aritma |  | 2x Novák, Edress, Ret T., Čech, Šimek - Pánek |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Motorlet | volno |  | Aritma |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4.kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8.2. | 19:30 | Raptors | Povltavská | 2:3 | Aritma |  | Askarov, Cabranos - Hromádka, Pelezi, vlastní |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11.2. | 12:00 | Motorlet | Aritma | 1:2 | Aritma |  | Mamedov vlastní - Havlíček, Švarc |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11.2. | 14:00 | V.Žižkov U19 | 1999 Praha | 5:0 | Aritma |  | 2x Ret F., Ret T., Vančura, Šerák |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Řeporyje | volno |  | Aritma |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5.kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18.2. | 9:00 | Aritma | Řeporyje | 5:7 | Aritma |  | 3x Havlíček, 2x Seidl - 3x Linhart, 2x Karták, Graf, Zmeškal |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18.2. | 13:00 | Povltavská | Motorlet | 3:4 | Aritma |  | 2x Tomanec, Dvořák - 2x Veselý, Přívozník, Eiess |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18.2. | 15:00 | Raptors | 1999 Praha | 3:0k | Aritma |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | V.Žižkov U19 | volno |  | Aritma |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6.kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 25.2. | 9:00 | Motorlet | Raptors | 2:2 | Aritma |  | 2x Vrchota - Kodom, Konadu |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 25.2. | 11:00 | V.Žižkov U19 | Aritma | 3:4 | Aritma |  | Včelák, Horálek, Ret Filip - 2x Hagino, Racocha, Kasal |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 25.2. | 13:00 | Řeporyje | Povltavská | 1:2 | Aritma |  | Petrus - Tomanec, Rochl |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1999 Praha | volno |  | Aritma |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7.kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 14.1. | 10:00 | Motorlet | V.Žižkov U19 | 3:5 | Aritma |  | Krátoška, Foreman, Dahal
  - Šerák, Vlček, Cuc, Čech, Ret Filip | 
 
  |  | 4.3. | 17:00 | Aritma | Povltavská | 1:3 | Aritma |  | 
 | Jakoubek - Rochl, Jenčík, Nerad | 
 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4.3. | 19:00 | Řeporyje | 1999 Praha | 6:0 | Aritma |  | 
 | 3x Rusnyk, 2x Karták, Linhart | 
 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Raptors | volno |  | Aritma |  |  |  |  |  |  |  |