1. kolo, sobota 28.10.2017, 12:45
SK Aritma Praha – SKP České Budějovice
3:2
(1:2)
SK Aritma Praha:
Kučera - Urbánek, Urban, Cvetanov, Exner, Šedivý, Velebný, Tošnar, Komárek, Mráz ( 52. Hill ), HollerSKP České Budějovice:
Melichar - Votýpka, Faktor, Bláha, Jaroš, Čermák, Alexa, Pytlík, Gondek, Vančura, ŠimečekBranky: Urbánek, Cvetanov, Komárek - Vančura, Šimeček
Rozhodčí: Žáková - Andras, Kušta
Statistiky
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cvetanov Jasen | Z | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Exner Adam | U | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hill Dominik | Z | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Holler Daniel | Z | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Komárek Metoděj | Z | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mráz Martin | O | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Šedivý David | O | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tošnar Filip | U | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Urban Dušan | O | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Urbánek Kryštof | U | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Valek Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Velebný Václav | Z | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Watzek Jonáš | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty


