Kalendář akcí
Všechny kategorie – květen 2026
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 U15 FC Táborsko akademie Muži A Bohemians Praha U14 FC Táborsko akademie | 2 | 3 U18 Čechie Smíchov | ||||
| U13 FC Písek U12 FC Písek Muži B Podolí | ||||||
| 4 | 5 | 6 Muži A Admira Praha | 7 | 8 U15 Benešov U14 Benešov | 9 U19 Třeboň U17 Třeboň Muži A FK Králův Dvůr | 10 |
Muži B
Kbely U13
Benešov U12
Benešov + 1 |
U18 Strašnice | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 U15 Povltavská FA Muži A FC Táborsko akademie U14 Povltavská FA | 17 U13 FC Rokycany U12 FC Rokycany |
| Muži B Vyšehrad | U18 Březiněves | |||||
| 18 | 19 | 20 Muži A Domažlice | 21 | 22 | 23 U19 Přeštice U15 FC Písek Muži B Střešovice | 24 U13 FC Táborsko akademie U12 FC Táborsko akademie |
| Muži A FK Příbram U18 Ambassadors Praha | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 U19 Malše Roudné Muži B Třeboradice U13 SK Motorlet Praha | 31 U15 Petřín Plzeň U14 Petřín Plzeň U15 Přední Kopanina |
| U18 Bohnice U17 Malše Roudné Muži A Dynamo Č.Budějovice |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce


